中国网财经6月13日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,飓风股份募资额为5152万元,金穗生态募资额为1799万元,道博尔募资额为235万元,志晟信息募资额为1.50亿元,力天高新募资额为9600万元,金钻石油募资额为3730万元,美泰股份募资额为4638万元,菁华果业募资额为1800万元,钜芯集成募资额为4800万元,三求光固募资额为420万元,德华生态募资额为300万元,永裕股份募资额为1000万元,美心翼申募资额为9999万元,13家公司共计募集资金5.85亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
鑫磊新材 | 6-12 | 12000.0000 | 6.00 |
种源农业 | 6-12 | 1100.0000 | 2.00 |
宜搜科技 | 6-12 | 10000.0000 | 79.13 |
竞远安全 | 6-12 | 1470.0000 | 5.1043 |
申昱环保 | 6-12 | 5000.0000 | 5.00 |
联合友为 | 6-12 | 4999.9950 | 70.00 |
金色田园 | 6-12 | 481.0000 | 1.30 |
鼎新高科 | 6-12 | 2100.0001 | 2.33 |
百丰医药 | 6-12 | 600.0000 | 2.50 |
中百信 | 6-12 | 1440.0000 | 4.80 |
智坤科技 | 6-12 | 2000.0000 | 1.30-1.50 |
飓风股份 | 6-12 | 5152.0000 | 5.60 |
金穗生态 | 6-12 | 1799.9999 | 3.45 |
道博尔 | 6-12 | 235.0000 | 2.35 |
志晟信息 | 6-12 | 15000.0000 | 12.00-15.00 |
力天高新 | 6-12 | 9600.0000 | 12.00 |
金钻石油 | 6-12 | 3730.0000 | 5.00 |
美泰股份 | 6-12 | 4638.2022 | 1.00 |
菁华果业 | 6-12 | 1800.0000 | 3.00 |
钜芯集成 | 6-12 | 4800.0000 | 16.00 |
三求光固 | 6-12 | 420.0000 | 2.10 |
德华生态 | 6-12 | 300.0000 | 2.00 |
永裕股份 | 6-12 | 1000.0000 | 4.00 |
美心翼申 | 6-12 | 9999.9750 | 8.83 |
转载请注明出处。