中国网财经7月5日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,隽秀生物募资额为1500万元,均益股份募资额为825万元,四砂泰益募资额为3450万元,闽威实业募资额为8400万元,昶昱黄金募资额为1.80亿元,源慧信息募资额为1999万元,广正股份募资额为450万元,7家公司共计募集资金3.46亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
凌志环保 | 7-4 | 18500.0000 | 10.00 |
西施兰 | 7-4 | 3324.7036 | 2.00 |
芯诺科技 | 7-4 | 2103.2000 | 4.78 |
昆汀科技 | 7-4 | 1701.3600 | 16.68 |
嘉翼精机 | 7-4 | 1999.4600 | 7.78 |
净源科技 | 7-4 | 1800.0000 | 6.00 |
天士营销 | 7-4 | 799.9995 | 7.50 |
广正股份 | 7-4 | 450.0000 | 4.50 |
隽秀生物 | 7-4 | 1500.0000 | 13.20 |
均益股份 | 7-4 | 825.0000 | 1.50 |
四砂泰益 | 7-4 | 3450.0000 | 3.00 |
闽威实业 | 7-4 | 8400.0000 | 4.20 |
昶昱黄金 | 7-4 | 18000.0000 | 6.00 |
源慧信息 | 7-4 | 1999.9992 | 7.19 |
广正股份 | 7-4 | 450.0000 | 4.50 |
转载请注明出处。