中国网财经7月3日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,乐源股份募资额为3480万元,中投股份募资额为2115万元,蓝灯数据募资额为3000万元,确安科技募资额为8583万元,裕隆气体募资额为3000万元,东方生态募资额为6000万元,全宇制药募资额为6600万元,精英动漫募资额为2000万元,同创云科募资额为500万元,房谱网募资额为480万元,10家公司共计募集资金3.58亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
鑫磊新材 | 7-2 | 12000.0000 | 6.00 |
同智伟业 | 7-2 | 1800.8000 | 4.00 |
中汇影视 | 7-2 | 41000.0000 | 17.04 |
中博龙辉 | 7-2 | 3000.0000 | 15.00 |
维纳股份 | 7-2 | 10000.0000 | 72.00 |
乐源股份 | 7-2 | 3480.0000 | 5.80 |
中投股份 | 7-2 | 2115.0000 | 3.00 |
蓝灯数据 | 7-2 | 3000.0004 | 11.50 |
确安科技 | 7-2 | 8583.6905 | 4.66-5.00 |
裕隆气体 | 7-2 | 3000.0000 | 2.50 |
东方生态 | 7-2 | 6000.0000 | 8.00-12.00 |
全宇制药 | 7-2 | 6600.0000 | 5.50 |
精英动漫 | 7-2 | 2000.0000 | 8.00 |
同创云科 | 7-2 | 500.0000 | 5.00 |
房谱网 | 7-2 | 480.0000 | 16.00 |
转载请注明出处。